Copyright 2008-2011: Global Properties S.r.l. © - P.IVA 02925430981
web hosting & design S-D Consulting
| Rif. Immobile | S001 | ![]() |
| Prezzo | a partire da 952000 franchi | |
| Località | lugano | |
| Data di consegna | appartamenti disponibili da subito | |
| Superficie | tri/quadri locali e attici | |
|
Provvigione: 4,00% |
Gli spazi abitativi presenti si concretizzano in 3 unità denominate Estia, Demetra ed Era, unite armoniosamente in un unico complesso.
Ogni unità dispone di 8 appartamenti ed è situata in posizione rialzata, dal primo al quinto piano. Il primo, secondo e terzo piano accolgono ognuno 2 appartamenti da tre e quattro locali. Il quarto e quinto piano sono interamente dedicati a due attici di standing esclusivo.
Il Parco del Sole dispone di una innumerevole serie di servizi, concepiti per offrire il miglior comfort possibile ai propri ospiti. Tra questi è possibile annoverare parcheggi riservati, piscina coperta, locali wellness e fitness nonché una serie di utili convenzioni quali, ad esempio servizio medico, ristorazione e pulizia.
L'ampio parco antistante rappresenta un ulteriore elemento di preziosità della struttura, capace di esaltarne la posizione privilegiata e rendere Il Parco del Sole un luogo ideale anche per famiglie desiderose di crescere i propri figli circondati da un ampio spazione verde provvisto di parco giochi.
Attico Luxury
| N.appartamento | B 5.3 |
| Livello | 5° |
| N.locali | 2.5 |
| SUL+terrazzo | 259.20 |
| Posti auto | 1 |
| Prezzo vendita SFr. | 2'233'000 |
L'attico è strutturato su due livelli; al fine di garantire la massima privacy, la zona padronale si trova al livello superiore, da dove si può godere di una splendida vista sul lago di Lugano.
I materiali ed i dettagli di finitura proposti sono di alto pregio e di qualità, e possono essere personalizzati secondo le esigenze dell'acquirente.

| N.appartamento | B 4.2 | B 4.6 |
| Livello | 4°/5° | 4°/5° |
| N.locali | 4.5 | 4.5 |
| SUL+terrazzo | 256.55 | 260.15 |
| Superficie vendibile | 218.80 | 218.80 |
| Posti auto | 2 | 2 |
| Prezzo vendita SFr. | 2'201'000 | 2'201'000 |
La luminosa ed ampia zona padronale è disposta al livello superiore del duplex ed è contornata da due grandi terrazze da cui si può godere della splendida vista sul lago di Lugano.
Entrambi i piani del duplex sono accessibili attraverso una scala interna e direttamente con l'ascensore.
Particolare attenzione è stata posta ai dettagli di finitura, che garantiscono funzionalità e qualità; e possono comunque essere personalizzati a seconda delle proprie esigenze.
Attico Elegance

| N.appartamento | B 5.1 | B 5.5 |
| Livello | 5° piano | 5° piano |
| N.locali | 1.5 | 1.5 |
| SUL+terrazzo | 144.15 | 144.15 |
| Superficie vendibile | 102.50 | 102.50 |
| Posti auto | 1 | 1 |
| Prezzo vendita SFr. | 1'267'000 | 1'267'000 |
Questo attico esclusivo è disposto su un unico livello e si apre completamente sul panorama a 360° e sulla splendida vista sul lago di Lugano.
L'abitazione è organizzata in un unico spazio tipo loft, con doppio affaccio su spaziosissime terrazze attrezzate.
Particolare attenzione è stata posta ai dettagli di finitura e alla disposizione dell'arredo, che possono comunque essere personalizzati a seconda delle proprie esigenze.
| N.appartamento | B 4.1 | B 4.3 - VENDUTO |
B 4.5 |
| Livello | 4° piano | 4° piano | |
| N.locali | 4.5 | 4.5 | |
| SUL+terrazzo | 185.90 | 185.90 | |
| Superficie vendibile | 169.50 | 169.50 | |
| Posti auto | 2 | 2 | |
| Prezzo vendita SFr. | 1'727'000 | 1'727'000 | |
| N.appartamento | B 3.1 | B 3.3 | B 3.5 |
| Livello | 3° piano | 3° piano | 3° piano |
| N.locali | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| SUL+terrazzo | 185.90 | 182.10 | 182.10 |
| Superficie vendibile | 169.50 | 169.50 | 169.50 |
| Posti auto | 2 | 2 | 2 |
| Prezzo vendita SFr. | 1'515'000 | 1'515'000 | 1'515'000 |
| N.appartamento | B 2.1 | B 2.3 | B 2.5 |
| Livello | 2° piano | 2° piano | 2° piano |
| N.locali | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| SUL+terrazzo | 185.90 | 182.10 | 182.10 |
| Superficie vendibile | 169.50 | 169.50 | 169.50 |
| Posti auto | 2 | 2 | 2 |
| Prezzo vendita SFr. | 1'312'000 | 1'312'000 | 1'312'000 |
| N.appartamento | B 1.1 | B 1.3 - VENDUTO | B 1.5 |
| Livello | 1° piano | 1° piano | |
| N.locali | 4.5 | 4.5 | |
| SUL+terrazzo | 185.90 | 182.10 | |
| Superficie vendibile | 169.50 | 169.50 | |
| Posti auto | 2 | 2 | |
| Prezzo vendita SFr. | 1'176'000 | 1'176'000 |
Lo stile moderno dell'appartamento, curato nei minimi dettagli, offre luminosità, funzionalità e armonia grazie all'organizzazione e alla disposizione dei locali.
Materiali e dettagli proposti sono di standard elevato e possono essere personalizzati secondo il gusto e le necessità per rendere unico l'appartamento.
Un ampio balcone impreziosisce ulteriormente l'oggetto.
| N.appartamento | B 4.4 - VENDUTO | ||
| Livello | |||
| N.locali | |||
| SUL+terrazzo | |||
| Superficie vendibile | |||
| Posti auto | |||
| Prezzo vendita SFr. | |||
| N.appartamento | B 3.2 | B 3.4 | B 3.6 |
| Livello | 3° piano | 3° piano | 3° piano |
| N.locali | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| SUL+terrazzo | 143.85 | 143.85 | 147.45 |
| Superficie vendibile | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
| Posti auto | 2 | 2 | 2 |
| Prezzo vendita SFr. | 1'222'000 | 1'222'000 | 1'222'000 |
| N.appartamento | B 2.2 - VENDUTO | B 2.4 | B 2.6 |
| Livello | 2° piano | 2° piano | |
| N.locali | 3.5 | 3.5 | |
| SUL+terrazzo | 143.85 | 147.45 | |
| Superficie vendibile | 135.0 | 135.0 | |
| Posti auto | 2 | 2 | |
| Prezzo vendita SFr. | 1'060'000 | 1'060'000 | |
| N.appartamento | B 1.2 | B 1.4 | B 1.6 |
| Livello | 1° piano | 1° piano | 1° piano |
| N.locali | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| SUL+terrazzo | 143.85 | 143.85 | 147.45 |
| Superficie vendibile | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
| Posti auto | 2 | 2 | 2 |
| Prezzo vendita SFr. | 952'000 | 952'000 | 952'000 |
| N.appartamento | B 0.6 - VENDUTO | ||
| Livello | |||
| N.locali | |||
| SUL+terrazzo | |||
| Superficie vendibile | |||
| Prezzo vendita SFr. |
Gli ampi e luminosi spazi sono stati organizzati al fine di ridurre al massimo le circolazioni interne.
La cucina aperta sulla zona soggiorno-pranzo conferisce un carattere moderno allo spazio abitativo.
I materiali ed i dettagli di finitura interni proposti, di alto pregio, possono essere personalizzati per rendere unico l'appartamento.
Un ampio balcone impreziosisce ulteriormente l'oggetto.
Monolocali

| N.appartamento | B 0.3 VENDUTO |
B 0.4 VENDUTO |
B 0.5 VENDUTO |
| Livello | |||
| N.locali | |||
| SUL+terrazzo | |||
| Superficie vendibile | |||
| Prezzo vendita SFr. |
Servizi esterni
| Servizio | Descrizione | Distanza | Link |
| Servizi fiduciari e legali | BG Group | 500 m | bg-group |
| Istituzioni | Comune di Massagno | 300 m | massagno |
| Comune di Lugano | 1 km | lugano | |
| Amm. Cantone Ticino | 25 km | ti | |
| Istruzione | Asili nido | diverse | lugano/educazione |
| Scuole elementari | 300 m | lugano/educazione | |
| Scuole medie | 300 m | smemassagno | |
| Scuole superiori | diverse | lugano/educazione | |
| Università | 1 km | unisi | |
| Trasporti | Bus (Fermata Santa Lucia) |
50 m | lugano/trasporti |
| Stazione ferroviaria | 300 m | lugano.ch/trasporti | |
| Aereoporto | 5 km | lugano-airport | |
| Autostrada | Entrata Lugano Nord | 2 km | |
| Entrata Lugano Sud | 3.5 km | ||
| Ospedali | ORL-Ospedale Civico | 1 km | eoc |
| ORL-Ospedale Italiano | 2 km | eoc | |
| Clinica Luganese | 1 km | clinicaluganese | |
| Clinica Sant'Anna | 2 km | arsmedica | |
| Ars Medica Clinic | 4 km | arsmedica | |
| Farmacie | Farmacia Federale | 400 m | |
| Farmacia San Gottardo | 200 m | ||
| Alimentari | Migros, Savosa | 500 m | |
| Migros, Besso | 200 m | ||
| Centri Commericiali | Grancia | 5 km | parcograncia |
| Fox Town | 15 km | foxtown | |
| Posta | Massagno | 300 m | |
| Casa anziani | Il Girasole | 300 m | massagno |
| Chiese | Culto Cattolico | 200 m | Chiesta di Santa Lucia |
| Culto Islamico | 1 km | Moschea | |
| Culto Israelita | 1 km | Sinagoga | |
| Turismo | Attrazioni turistiche | lugano-tourism |
Desiderate maggiori informazioni su questo immobile?
Contattate il nostro Staff tramite i recapiti telefonici disponibili oppure
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
per scrivere una mail.
+39 333 5651750 - +39 338 3632532
Copyright 2008-2011: Global Properties S.r.l. © - P.IVA 02925430981
web hosting & design S-D Consulting